<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 20 Nisan 2026 tarihinde saat 07:27 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.6.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pi404.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>pi404</title>
		<link><![CDATA[https://pi404.com]]></link>
		<description><![CDATA[pi404]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:06:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pi404.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/kara-kutu-test-teknigi-nedir-ve-test-tipleri-nelerdir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/kara-kutu-test-teknigi-nedir-ve-test-tipleri-nelerdir/]]></link>
			<title>Kara Kutu Test Tekniği Nedir ve Test Tipleri Nelerdir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/test-teknikleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/test-teknikleri/]]></link>
			<title>Test Teknikleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 11:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/rag-mimarisi-nasil-calisir-llmler-ile-dokuman-tabanli-rag-akisina-genel-bakis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/rag-mimarisi-nasil-calisir-llmler-ile-dokuman-tabanli-rag-akisina-genel-bakis/]]></link>
			<title>RAG Mimarisi Nasıl Çalışır? LLM’ler ile Doküman Tabanlı RAG Akışına Genel Bakış</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 22:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/performans-testleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/performans-testleri/]]></link>
			<title>Performans Testleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 20:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/rubrics-score-nedir-ve-llm-kalitesini-nasil-olcer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/rubrics-score-nedir-ve-llm-kalitesini-nasil-olcer/]]></link>
			<title>Rubrics Score Nedir ve LLM Kalitesini Nasıl Ölçer?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 20:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/rag-mimarili-bir-llmi-test-etmek-icin-kullanilabilecek-standart-metrikler-nelerdir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/rag-mimarili-bir-llmi-test-etmek-icin-kullanilabilecek-standart-metrikler-nelerdir/]]></link>
			<title>RAG Mimarili Bir LLM’i Test Etmek İçin Kullanılabilecek Standart Metrikler Nelerdir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 20:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/en/bolt-nut-and-screw-design-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/en/bolt-nut-and-screw-design-1/]]></link>
			<title>Bolt, Nut, and Screw Design: Strength and Sizing Principles for Mechanical Fasteners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 20:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/civata-somun-hesabi-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/civata-somun-hesabi-1/]]></link>
			<title>Cıvata, Somun ve Vida Hesabı: Mekanik Bağlantı Elemanlarında Tasarım ve Dayanım Esasları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 20:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/python/]]></link>
			<title>Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/ai-kalite-testi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/ai-kalite-testi/]]></link>
			<title>AI Kalite Testi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 22:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/matlab-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/matlab-2/]]></link>
			<title>Matlab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/algoritma-programlama-giris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/algoritma-programlama-giris/]]></link>
			<title>Algoritma ve Programlamaya Giriş</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/algoritma-ve-akis-diyagrami-ornekleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/algoritma-ve-akis-diyagrami-ornekleri/]]></link>
			<title>Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 02:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/makine-muhendisligi-proje-calismasi-ornegi-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/makine-muhendisligi-proje-calismasi-ornegi-1/]]></link>
			<title>Polimer Matris Malzemeli Tekne Gövdesi Tasarımı ve Hidrodinamik Difraksiyon Analizi #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 18:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/makine-muhendisligi-proje-calismasi-ornegi-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/makine-muhendisligi-proje-calismasi-ornegi-1-2/]]></link>
			<title>Polimer Matris Malzemeli Tekne Gövdesi Tasarımı ve Hidrodinamik Difraksiyon Analizi #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 18:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/performans-testi-nedir-ve-uygulamalar-icin-neden-onemlidir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/performans-testi-nedir-ve-uygulamalar-icin-neden-onemlidir/]]></link>
			<title>Performans Testi Nedir ve Uygulamalar İçin Neden Önemlidir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 12:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/yazilim-testi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/yazilim-testi/]]></link>
			<title>Yazılım Testi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 10:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/mekanik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/mekanik/]]></link>
			<title>Mekanik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 17:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/matematik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/matematik/]]></link>
			<title>Matematik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/java/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/java/]]></link>
			<title>Java</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/postman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/postman/]]></link>
			<title>Postman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 22:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/python-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/python-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir/]]></link>
			<title>Python Nedir? Kullanım Alanları ve Avantajları Nelerdir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 20:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/makine-ogrenmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/makine-ogrenmesi/]]></link>
			<title>Makine Öğrenmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 22:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/kultur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/kultur/]]></link>
			<title>Kültür</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 13:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/pythonda-veri-tabani-islemleri-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/pythonda-veri-tabani-islemleri-2/]]></link>
			<title>Python’da Veri Tabanı İşlemleri #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 20:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/notifications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/notifications/]]></link>
			<title>Bildirimler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/postman-ile-delete-metodu-kullanimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/postman-ile-delete-metodu-kullanimi/]]></link>
			<title>Postman İle Delete Metodu Kullanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/external-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/external-link/]]></link>
			<title>Yönlendirilmek üzeresiniz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/password-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/password-reset/]]></link>
			<title>Şifreyi Sıfırla</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/members/]]></link>
			<title>Üyeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/password-recover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/password-recover/]]></link>
			<title>Şifremi Unuttum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/register/]]></link>
			<title>Site Kaydı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/profile/]]></link>
			<title>Kullanıcı profili</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/activity/]]></link>
			<title>Son Etkinlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/teklif-hakki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/teklif-hakki/]]></link>
			<title>Teklif Hakkı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 16:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/churn-modelleme-uygulamasi-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/churn-modelleme-uygulamasi-1/]]></link>
			<title>Churn Modelleme Uygulaması #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 22:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/sorumluluk-reddi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/sorumluluk-reddi/]]></link>
			<title>Sorumluluk Reddi Beyanı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 16:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/oyun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/oyun/]]></link>
			<title>Oyun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/en/churn-modeling-application-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/en/churn-modeling-application-1/]]></link>
			<title>Churn Modeling Application #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 19:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/gezi-seyahat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/gezi-seyahat/]]></link>
			<title>Gezi/Seyahat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/en/6793-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/en/6793-2/]]></link>
			<title>Loops in Java</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 19:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/test/]]></link>
			<title>Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/filmdizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/filmdizi/]]></link>
			<title>Film&#038;Dizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/sanat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/sanat/]]></link>
			<title>Sanat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/teknoloji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/teknoloji/]]></link>
			<title>Teknoloji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/pi-sayisi-nedir-tarihi-ve-onemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/pi-sayisi-nedir-tarihi-ve-onemi/]]></link>
			<title>Pi Sayısı Nedir? Tarihi ve Önemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 18:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/egitim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/egitim/]]></link>
			<title>Eğitim</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 22:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/javada-donguler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/javada-donguler/]]></link>
			<title>Java&#8217;da Döngüler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2023 10:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pi404.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pi404.com/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
